2207 İşletme Yönetimi 1. Öğretim
02 Kasım 2018 Cuma 07:37 tarihinde yayınlandı1. YIL | |||||||
I. YARIYIL | Haftalık Ders Saati | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Ders Saati | Z/M/S | AKTS | |
2207101 | Türk Dili - I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207102 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
9901102 | Yabancı Dil -I | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207105 | Genel Muhasebe | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207106 | Genel İşletme | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207109 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 2 | Z | 3 | |
2207110 | Matematik | 2 | 1 | 3 | Z | 3 | |
2207111 | Genel Hukuk Bilgisi | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207114 | Bilgisayara Giriş | 1 | 1 | 2 | Z | 4 | |
2207115 | Büro Yöntemi ve İletişim Teknikleri | 1 | 1 | 2 | Z | 4 | |
Toplam | 20 | 5 | 25 | 30 |
Il. YARIYIL | Haftalık Ders Saati | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Ders Saati | Z/M/S | AKTS | |
2207201 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207202 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
9901102 | Yabancı Dil-II | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207205 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207207 | İstatistik | 1 | 1 | 2 | Z | 3 | |
2207209 | Makro İktisat | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207210 | Ticari Matematik | 1 | 1 | 2 | Z | 3 | |
2207211 | Ticaret Hukuku Bilgisi | 2 | 0 | 2 | Z | 2 | |
2207214 | Bilgisayar Büro Programları | 3 | 1 | 4 | Z | 5 | |
2207215 | İşletme Becerileri Grup Çalışması | 2 | 1 | 3 | Z | 5 | |
Toplam | 20 | 5 | 25 | 30 | |||
2. YIL | |||||||
I. YARIYIL | Haftalık Ders Saati | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Ders Saati | Z/M/S | AKTS | |
2207301 | Pazarlama İlkeleri | 2 | 1 | 3 | Z | 3 | |
2207302 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | Z | 4 | |
2207303 | Finansal Yönetim | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207304 | Bilgisayarlı Muhasebe | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207305 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | Z | 4 | |
2207306 | Yönlendirilmiş Çalışma-I | 2 | 1 | 3 | Z | 3 | |
2207307 | Halkla İlişkiler | 3 | 1 | 4 | S | 4 | |
2207309 | Kooperatifçilik | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
2207310 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 2 | S | 2 | |
Toplam | 21 | 5 | 26 | 30 |
II. YARIYIL | Haftalık Ders Saati | ||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Ders Saati | Z/M/S | AKTS | |
2207401 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 1 | 3 | Z | 4 | |
2207402 | Üretim Yönetimi | 3 | 1 | 4 | Z | 5 | |
2207403 | Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207404 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 1 | 4 | Z | 4 | |
2207405 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 1 | 4 | S | 4 | |
2207406 | Satış Yönetimi | 1 | 1 | 2 | S | 4 | |
2207407 | Eğlence Tatil Yönetimi | 1 | 1 | 2 | S | 2 | |
2207408 | Yönlendirilmiş Çalışma-II | 2 | 1 | 3 | Z | 3 | |
Toplam | 21 | 4 | 25 | 30 |
E- KAMPÜS DERGİSİ
3+1 UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ NEDİR ?
SOSYAL BİLİMLER MYO'DAN HABERLER
DİPLOMALAR
MEYOK STAJ FORMLARI
Staj Formları İçin Tıklayınız...